咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | dl20-900 | |
使用温度范围 (℃) * | -20~25 | |
温度稳定性 (℃) | ±2 | |
额定功率 (w) | 1275 | |
电源 | 220—240v~,50hz | |
制冷量 (w) | 0℃ | 1650 |
-10℃ | 950 | |
-20℃ | 500 | |
制冷剂 | r410a | |
加液量 (l) | 10 | |
泵流量(l/min) | 20 | |
泵压力(bar) | 0.4 | |
循环接口尺寸 | 1/2″ | |
外形尺寸 (mm)) | 435w×690d×720h | |
净重 (kg) | 70 | |
连接软管推荐规格(mm) | 硅橡胶软管:φ13×φ9 | |
备注 | *不高于室温减5℃ |
400电话
微信扫一扫