适用于蒸发、蒸馏及分离化学品实验。三项专利,密封性能显著,电动升降,可与循环水式多用真空泵、循环冷却器等组成配套系统,满足生产和实验条件。
4000-888-126
转速调节范围(rpm)
|
10~280 | |
真空系统升压速率 | ≦0.33kpa/min | |
温度调节范围(℃) | 常温 5~95 | |
温度控制精度(℃) | ±1 | |
温度设定显示 | 按键输入 液晶显示 | |
转速设定显示 | 无极调速 液晶显示 | |
升降方式 | 电动 | |
升降行程(mm) | 150 | |
升降速度(mm/s) | 10 | |
旋转电机功率(w) | 40 | |
加热功率(w) | 1300 | |
冷凝器面积(㎡) | 0.126 | |
旋转瓶(ml) | 500/1000 | |
收集瓶(ml) | 1000 | |
浴槽尺寸 · 容量(l) | 250×130 · 6.5 | |
蒸发能力(l/h) | 水 | 1.4 |
乙醇 | 1.55 | |
电源电压 | 主机 | 100v~240v,50 /60hz |
浴槽 | 110v ,60hz 或220 - 240v, 50 /60hz | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤70 | |
外壳防护等级 | ip20 | |
防污染等级 | 2级 | |
整机外形尺寸(mm) | 595w×390d×680h | |
重量(kg) | 主机 | 10 |
浴槽 | 3.9 |
400电话
微信扫一扫