咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | ztm-20-200-40ex | ztm-20-200-40wex | ztm-50-200-40ex | ztm-50-200-40wex | ztm-100-200-40ex | ztm-100-200-40wex |
温度控制范围 °c | -40~200 | |||||
温度稳定性 ±℃ | ±0.5 | |||||
散热方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 |
接口尺寸 | - | dn20 | - | dn20 | - | dn20 |
流量(m3/h) | - | 1.5 | - | 3 | - | 4 |
温度℃ | - | 10~33 | - | 10~33 | - | 10~33 |
加热器额定功率(kw) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
泵压力大值(bar) | 1.4 | |||||
泵流量大值(pl/min) | 25 | 25 | 30 | 30 | 45 | 45 |
制冷剂 | r404a | |||||
外循环接口尺寸(mm) | 3/4″ | |||||
浴槽小容积(l) | 7 | 7 | 11 | 11 | 18 | 18 |
浴槽大容积(l) | 10 | 10 | 15 | 15 | 22 | 22 |
外形尺寸(宽×长×高)mm | 655w×1000d×1480h | 655w×1000d×1480h | 755w×1300d×1795h | 755w×1300d×1795h | 755w×1300d×1795h | 755w×1300d×1795h |
防护等级 | ip 20 | |||||
防爆标志 | ex db ⅱb t4 gb | |||||
噪音等级( db) | 65 | 68 | ||||
重量(kg) | 270 | 260 | 430 | 420 | 460 | 450 |
污染等级 | 2 | |||||
电源电压 | 3~,380v,50hz | |||||
整机功率(kw) | 5.7 | 5.6 | 11.1 | 10.9 | 18.6 | 18 |
400电话
微信扫一扫