咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | ztm-20-200-30 | ztm-20-200-30w | ztm-50-200-30 | ztm-50-200-30w | ztm-100-200-30 | ztm-100-200-30w |
温度控制范围 °c | -30~200 | |||||
温度稳定性 ±℃ | ±0.5 | |||||
散热方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 |
接口尺寸 | - | dn20 | - | dn20 | - | dn20 |
流量(m3/h) | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
温度℃ | - | 10~33 | - | 10~33 | - | 10~33 |
加热器额定功率(kw) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
泵压力大值(bar) | 1 | 1.4 | ||||
泵流量大值(pl/min) | 30 | 45 | ||||
制冷剂 | r404a | |||||
外循环接口尺寸(mm) | 3/4″ | |||||
浴槽小容积(l) | 3 | 3 | 8 | 8 | 12 | 12 |
浴槽大容积(l) | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
外形尺寸(宽×长×高)mm | 554×796×1050 | 554×796×1050 | 640w×860d×1450h | 640w×860d×1450h | 750w×1100d×1420h | 750w×1100d×1420h |
防护等级 | ip 20 | |||||
噪音等级( db) | 65 | 68 | ||||
重量(kg) | 155 | 150 | 210 | 200 | 350 | 340 |
污染等级 | 2 | |||||
电源电压 | 220-240v~,50hz | 3~,380v,50hz | ||||
整机功率(kw) | 4.9 | 4.9 | 9.4 | 9.4 | 18 | 18 |
400电话
微信扫一扫