4000-888-126
项目 | 技术参数 | |
釜内有效容积(l) | 50 | |
釜体夹套容积(l) | 约16.0 | |
冷凝器换热面积(m²) | 约0.429 | |
恒压漏斗容积(ml) | 2000 | |
釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 50#法兰口 |
温度传感器插入孔 | 35#法兰口 | |
冷凝器连接口 | 50#球磨口 | |
液体加料口 | 34#标准磨口 | |
恒压漏斗接口 | 40#标准磨口 | |
固体加料口 | 80#法兰口 | |
玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
主体框架 | sus304 | |
移动方式 | 可锁定脚轮 | |
工作温度(℃) | -80~200 | |
釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
釜内压力(mpa) | -0.1~0.0 | |
夹套耐压(mpa) | ≤ 0.03 | |
真空系统升压速率 | ≤2kpa/h | |
搅拌电机功率(w) | 140 | |
调速方式 | 变频调速 | |
转速调整范围(rpm) | 50~500 | |
温度传感器类型 | pt100 | |
温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 | |
密封件材质 | 聚四氟乙烯 | |
放料阀安装高度(mm) | 约320 | |
搅拌桨 | 桨式搅拌桨 | |
电源 | 220-240v~,50/60hz | |
使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度(%) | ≤ 65 | |
整机外形尺寸(mm) | 约900w×690d×2100h | |
净重(kg) | 82 |
400电话
微信扫一扫