4000-888-126
项目 | 技术参数 | |
温度调节范围(℃ ) | 常温 5~ 95 | |
温度及转速 | 液晶数显 | |
加热功率(w) | 6000 | |
整机额定功率(w) | 6300 | |
真空系统升压速率 | ≤2kpa/h | |
旋转电机功率(w) | 250 | |
转速调整 | 无级调速 | |
转速调整范围(rpm) | 20~130 | |
冷凝器 | 主冷 副冷、高效三回流冷凝器 | |
冷凝面积(㎡) | 主冷:0.948; 副冷: 0.458 | |
旋转瓶 | 20.0l,法兰口φ125mm | |
收集瓶容积(l) | 10 | |
浴槽 | sus304材质,φ450mm×260mm | |
控温精度(℃ ) | ±1.5 | |
升降形式 | 电动升降 | |
升降行程 | 0~190mm | |
真空密封(专利技术) | 特氟隆 特氟隆 - 氟化橡胶双重密封 | |
放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸发能力(l/h) | 水 | 5 |
乙醇 | 14.3 | |
保护功能 | 过电流保护、接地故障保护、超温保护、防干烧保护 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
电源 | 3~,380v , 50hz | |
外形尺寸(mm) | 1120w×680d ×1900h | |
重量(kg) | 90 | |
注:根据配用抽真空装置的不同,产品的真空度可达 100pa。 |
400电话
微信扫一扫