咨询热线
400-0888-126400-0888-126
型号 | r-20100ex |
浴槽温度控制范围 (℃) | 常温 5~80 |
名义调节精度 (℃) | ±1.5 |
转速范围(rpm) | 20~80 |
转速调节方式 | 无级调速 |
系统密封泄漏量 | ≤4kpa/h |
加热器额定功率(kw) | 12 |
旋转电机功率(w) | 400 |
整机功率(kw) | 12.8 |
转速显示方式 | 液晶显示 |
温度显示方式 | 液晶显示 |
升降形式 | 电动 |
升降行程(mm) | 0~170 |
冷凝器形式 | 主冷 副冷、高效三回流冷凝器 |
冷凝面积(㎡) | 主冷:2.1 |
副冷:0.5 | |
旋转瓶规格 | 100.0l,法兰口φ180mm |
收集瓶规格 | 50 |
浴槽材质 | 06cr19ni10 |
真空密封组件材质 | 聚四氟乙烯(改性) 氟橡胶双重密封 |
放料阀(阀芯)材质 | 聚四氟乙烯 |
保护功能 | 过电流、接地故障、超温及液位 |
通讯功能 | rs485接口 |
标准modbus rtu通讯协议 | |
工作环境和储存温度范围(℃) | 5~35 |
工作环境相对湿度范围 (%) | ≤ 70 |
电源 (v;hz) | 3~,380v,50hz |
外形尺寸(mm) | 1650w×950d×2550h |
净重(kg) | 365 |
400电话
微信扫一扫